01 Ноябрь 2023
Урматтуу кардарлар,
кирешеңиздерди жана каражаттарыңыздарды көбөйткүңүз келеби?
Анда сиздер үчүн жагымдуу жаңылыгыбыз бар!
Биз “Депозит “%х2” аталышындагы күзгү акция өткөрүүдөбүз жана кыска мөөнөттүү депозиттер боюнча ченди эки эсеге жогорулаттык.
Шарттары:
Жеке адамдар үчүн | Мөөнөтү | Мурдагы пайыздык чен | Жаңы пайыздык чен |
Мөөнөттүү | 3ай | 3,5 % х 2 | 7,0% |
6ай | 6,5% х 2 | 13,0% | |
Капитал | 3ай | 3,0% х 2 | 6,0% |
6ай | 6,0% х 2 | 12,0% | |
Пенсиялык | 3ай | 4,0% х 2 | 8,0% |
6ай | 7,0% х 2 | 14,0% | |
ОнлайнАманат | 6ай | 6,5% х 2 | 13,0% |
Юридикалык жактар үчүн | Мөөнөтү | Мурдагы пайыздык чен | Жаңы пайыздык чен |
Классикалык
| 3ай | 3,0% х 2 | 6,0% |
6ай | 6,0% х 2 | 12,0% | |
Ыңгайлуу | 3ай | 1,0% х 2 | 2,0% |
6ай | 4,0% х 2 | 8,0% | |
Капитал-Бизнес | 3ай | 2,5% х 2 | 5,0% |
6ай | 5,5% х 2 | 11,0% | |
Классикалык Онлайн | 3ай | 3,0% х 2 | 6,0% |
6ай | 6,0% х 2 | 12,0% |
*Акция 2023-жылдын 1-ноябрынан баштап 2024-жылдын 31-мартына чейин уланат
Эскертүү: натыйжалуу пайыздык чен 2 пайыздан 14 пайызга чейин.
Поделиться
02 Ноябрь 2023
SWIFT которуулар боюнча маалымат