Сатып алуу | Сатуу | |
---|---|---|
USD | 87.3200 | 88.3200 |
EUR | 93.0000 | 94.0000 |
RUB | 1.1400 | 1.1900 |
KZT | 0.1350 | 0.2080 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 10.5000 | 14.0000 |
Сатып алуу | Сатуу | |
---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.4700 |
EUR | 92.5000 | 94.5000 |
RUB | 1.1200 | 1.2000 |
KZT | 0.1250 | 0.2100 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 10.0000 | 15.0000 |
Эсептик курс | |
---|---|
USD | 87.4199 |
EUR | 93.6049 |
RUB | 1.1774 |
KZT | 0.1969 |
CNY | 12.7614 |
Орнотуу боюнча курстан 01.04.2023
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка (филиал "Главный"). Курсы в других отделениях банка могут отличаться. Курсы действительны для суммы до $1000 (или эквивалента этой суммы в других валютах), курсы для суммы свыше $1000 являются договоренными.