покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 86.3000 | 87.3000 |
EUR | 94.5000 | 95.5000 |
RUB | 1.2200 | 1.2700 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 10.5000 | 14.0000 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 85.8200 | 86.8200 |
EUR | 93.0000 | 95.0000 |
RUB | 1.2000 | 1.2800 |
KZT | 0.1150 | 0.2000 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 10.0000 | 15.0000 |
Учетный курс | |
---|---|
USD | 86.2500 |
EUR | 94.0470 |
RUB | 1.2282 |
KZT | 0.1880 |
CNY | 12.6981 |
Курс указан на 06.02.2023
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка (филиал "Главный"). Курсы в других отделениях банка могут отличаться. Курсы действительны для суммы до $1000 (или эквивалента этой суммы в других валютах), курсы для суммы свыше $1000 являются договоренными.