покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 81.5000 | 82.5000 |
EUR | 85.5000 | 86.5000 |
RUB | 1.4300 | 1.5700 |
KZT | 0.1170 | 0.1950 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 10.5000 | 14.0000 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 79.0000 | 80.0000 |
EUR | 83.0000 | 84.0000 |
RUB | 1.4000 | 1.6000 |
KZT | 0.1170 | 0.1980 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 10.0000 | 15.0000 |
Учетный курс | |
---|---|
USD | 79.5000 |
EUR | 83.5625 |
RUB | 1.5059 |
KZT | 0.1709 |
GBP | 97.5641 |
CNY | 11.8747 |
Курс указан на 01.07.2022
Курсы установлены по г. Бишкек. Курсы действительны для суммы до $1000 (или эквивалента этой суммы в других валютах), курсы для суммы свыше $1000 являются договорными.
Золото,(гр) | покупка | продажа |
---|---|---|
1,0000 | 5 900.0000 | 8 100.0000 |
2,0000 | 9 000.0000 | 15 000.0000 |
5,0000 | 22 000.0000 | 34 500.0000 |
10,0000 | 45 000.0000 | 64 500.0000 |
31,1035 | 147 000.0000 | 198 600.0000 |
100,0000 | 460 000.0000 | 514 000.0000 |
Вид металла | покупка | продажа |
---|---|---|
Золото (Au) | 4 620.1300 | 4 966.1100 |
Серебро (Ag) | 53.3100 | 57.3000 |
Платина (Pt) | 2 371.3800 | 2 548.9600 |
Данные вычисления калькулятора являются примерными.
Для получения более подробной информации просим обратиться в ОАО «БАКАЙ БАНК».
Месяц | Остаток | Погашение | Погашение % | Выплаты |
Периодичность и величина платежей по кредиту может отличаться от приведенных в соответствии с условиями кредитного договора. Данный график платежей по кредиту не является публичной офертой и предназначен только для ознакомления.
Данные вычисления калькулятора являются примерными.
Для получения более подробной информации просим обратиться в ОАО «БАКАЙ БАНК».
Дата | Количество дней | Сумма пополнения | % | Основная сумма | Капитализация |
ИТОГО |