Время работы
Время обеда
Выходные
Адрес
Телефон
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 81.5000 | 82.5000 |
EUR | 85.5000 | 86.5000 |
RUB | 1.4300 | 1.5700 |
KZT | 0.1170 | 0.1950 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 10.5000 | 14.0000 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 79.0000 | 80.0000 |
EUR | 83.0000 | 84.0000 |
RUB | 1.4000 | 1.6000 |
KZT | 0.1170 | 0.1980 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 10.0000 | 15.0000 |
Учетный курс | |
---|---|
USD | 79.5000 |
EUR | 83.5625 |
RUB | 1.5059 |
KZT | 0.1709 |
GBP | 97.5641 |
CNY | 11.8747 |
Курс указан на 01.07.2022
Курсы установлены по г. Бишкек. Курсы действительны для суммы до $1000 (или эквивалента этой суммы в других валютах), курсы для суммы свыше$1000 являются договорными.