Сатып алуу | Сатуу | |
---|---|---|
USD | 84.7500 | 84.9000 |
EUR | 102.4000 | 103.8000 |
RUB | 1.1200 | 1.1400 |
KZT | 0.1930 | 0.2120 |
GBP | 101.0000 | 118.0000 |
CNY | 10.5000 | 14.0000 |
Сатып алуу | Сатуу | |
---|---|---|
USD | 84.7500 | 84.9000 |
EUR | 102.3000 | 104.0000 |
RUB | 1.1150 | 1.1500 |
KZT | 0.1920 | 0.2120 |
GBP | 100.0000 | 120.0000 |
CNY | 8.5000 | 15.0000 |
Эсептик курс | |
---|---|
USD | 84.7911 |
EUR | 103.2162 |
RUB | 1.1327 |
KZT | 0.2016 |
GBP | 116.0885 |
CNY | 13.0924 |
Орнотуу боюнча курстан 26.01.2021
Курстар Бишкекте орнотулду. Курстар чейинки суммалар үчүн жарактуу болуп саналат $1000 (Же башка өлкө менен) өлчөмдө ашык курстар$1000 келишимдик болуп саналат